TUNDIDE AJAD
| TUND | KELLAAEG | KESTUS | I-III KLASS | IV-VI KLASS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.20-10.05 | 40 min | 1. tund | 1. tund |
| 2 | 10.00-10.45 | 40 min | 2. tund | 2. tund |
| 10 min | vahetund | vahetund | ||
| 3 | 10.55-11.40 | 40 min | 3. tund | 3. tund |
| 4 | 11.35-12.20 | 40 min | 4. tund | 4. tund |
| 40 min lõuna/õuevahetund |
40 min lõuna / õuevahetund |
|||
| 5 | 13.00-13.45 | 45 min | 5. tund | 5. tund |
| 10 min | vahetund | vahetund | ||
| 6 |
13.55-14.40 (14.45) |
45 min | 6. tund | 6. tund |
