TUNDIDE AJAD
| TUND | KELLAAEG | KESTUS | I-III KLASS | IV-VI KLASS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.20-10.00 | 40 min | 1. tund | 1. tund |
| 2 | 10.00-10.40 | 40 min | 2. tund | 2. tund |
| 10 min | vahetund | vahetund | ||
| 3 | 10.50-11.30 | 40 min | 3. tund | 3. tund |
| 4 | 11.30-12.10 | 40 min | 4. tund | 4. tund |
| 50 min lõuna/õuevahetund |
50 min lõuna / õuevahetund |
|||
| 5 | 13.00-13.45 | 45 min | 5. tund | 5. tund |
| 10 min | vahetund | vahetund | ||
| 6 | 13.55-14.40 | 45 min | 6. tund | 6. tund |
